| 4月5日(日) | 玉川医院 |
| 4月12日(日) | 美幌町立国保病院 |
| 4月19日(日) | 女満別中央病院 |
| 4月26日(日) | こばやし内科クリニック |
| 4月29日(水) | 美幌療育病院 |
| 5月3日(日) | 丸玉木材津別病院 |
| 5月4日(月) | 田中医院 |
| 5月5日(火) | みやざわクリニック |
| 5月6日(水) | みやざわクリニック |
| 5月 10日(日) | 美幌町立国保病院 |
| 5月17日(日) | 女満別中央病院 |
| 5月24日(日) | 玉川医院 |
| 5月31日(日) | こばやし内科クリニック |
令和7年 ゴールデンウィーク診療体制
| 医療機関名 | 4/26(日) | 4/27(月) | 4/28(火) | 4/29(水) | 4/30(木) | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中医院 | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | △ | × | 当番 | × | × |
| こばやし内科クリニック | 当番 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | △ | × | × | × | × |
| 玉川医院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| みやざわクリニック | × | ◯ | ◯ | × | △ | ◯ | △ | × | × | 当番 | × |
| 美幌皮膚科 | × | ◯ | × | × | × | ◯ | △ | × | × | × | × |
| 美幌療育病院 | × | × | × | 当番 | △ | × | × | × | × | × | 当番 |
| 美幌国保病院 | ×救急 | ◯ | ◯ | ×救急 | ◯ | ◯ | ×救急 | ×救急 | ×救急 | ×救急 | ×救急 |
| 津別病院 | ×救急 | ◯ | ◯ | ×救急 | ◯ | ◯ | △ | 当番 | ×救急 | ×救急 | ×救急 |
| 女満別中央病院 | ×救急 | ◯ | ◯ | ×救急 | ◯ | ◯ | △ | ×救急 | ×救急 | ×救急 | ×救急 |
| 東藻琴診療所 | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × |
