⭐️美幌町のLIVE HOUSEプチパーティ⭐️
| ★Beer ………………… | |
| 生ビール(SAPPORO) | ¥500 |
| ノンアルコールビール | ¥500 |
| CORONA | ¥600 |
| Budweiser | ¥600 |
| ZIMA | ¥600 |
| カンパリビア | ¥600 |
| シャンディーガフ | ¥600 |
| レッドアイ | ¥600 |
|
★Shochu & Wiskey… |
|
| 焼酎(ロック・水割り
・ウーロン割り) |
¥500 |
| 酎ハイ | ¥500 |
| 酎ライム | ¥500 |
| 酎レモン | ¥500 |
| 焼酎(bottled) | ¥3000 |
| ウイスキー(ロック・水割り
・ウーロン割り) |
¥500 |
| ハイボール | ¥500 |
| ★Cocktail ………………… | |
|
別ページで開きます。 |
|
|
★Sours ………………… |
|
| グレープフルーツサワー | ¥500 |
| 青リンゴサワー | ¥500 |
| 巨峰サワー | ¥500 |
| 梅サワー | ¥500 |
| カルピスサワー | ¥500 |
|
★Other ………………… |
|
| 梅 酒(ロック・ソーダ割り) | ¥500 |
| 杏 酒(ロック・ソーダ割り) | ¥500 |
|
★Soft Drink [ICE]… |
|
| コカ・コーラ | ¥400 |
| レモンスカッシュ | ¥400 |
| トマトジュース | ¥400 |
| カルピス | ¥400 |
| オレンジジュース(100%) | ¥400 |
| リンゴジュース(100%) | ¥400 |
| グレープフルーツジュース(100%) | ¥400 |
| アイスコーヒー | ¥400 |
| アイスティー | ¥400 |
| ウーロン茶 | ¥400 |
| ミネラルウォーター | ¥500 |
| ★Soft Drink [HOT]… | |
| コーヒー | ¥500 |
| カフェオレ | ¥500 |
| ココア | ¥500 |
| 紅茶 | ¥500 |
| レモンティー | ¥500 |
| ミルクティー | ¥500 |
| ウーロン茶 | ¥500 |
|
★Foods ………………… |
|
| 枝 豆 | ¥500 |
| フライドポテト | ¥600 |
| たつた揚げ | ¥600 |
| 鶏軟骨揚げ | ¥600 |
| チーズスティック | ¥500 |
| えびピラフ | ¥500 |
| ガーリックトースト | ¥600 |
| チーズ盛り合わせ | ¥800 |
|
男性→¥3000 女性→¥2500
時間90分 |
|
||||||||||
|