年末年始診療体制を記載しました
2022-11-29
年末年始診療体制表
N0. | 医療機関名 | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1/1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中医院 | ○ | ○ | × | 当番 | × | × | × | × | × | ○ |
2 | 玉川医院 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
4 | こばやし内科クリニック | △ | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ |
5 | みやざわクリニック | ○ | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ |
6 | びほろ耳鼻咽喉科クリニック | △ | △ | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ |
7 | 美幌皮膚科 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
8 | 美幌療育病院 | △ | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × |
9 | 美幌国保病院 | 救・○ | 救・○ | 救・○ | 救・× | 救・× | 救・× | 救・当番 | 救・× | 救・× | ○ |
10 | 津別病院 | 救・△ | 救・○ | 救・× | 救・× | 救・× | 救・当番 | 救・× | 救・× | 救・○ | 救・○ |
11 | 女満別中央病院 | 救・○ | 救・○ | 救・△ | 救・× | 救・当番 | 救・× | 救・× | 救・○ | 救・○ | 救・○ |
12 | 東藻琴診療所 | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
◯平常診療 △午前診療 ▲午後診療 ×休診(全日休診) 当(在宅当番) 救(救急病院)
最近のお知らせ
-
2022/12/30
令和5年2月の休日当番病・医院を記載しました
-
2022/11/29
年末年始診療体制を記載しました
-
2022/11/25
令和5年1月の休日当番病・医院を記載しました
-
2022/11/25
令和4年12月の休日当番病・医院を記載しました
-
2022/10/7
令和4年11月の休日当番病・医院を記載しました