1月1日(日) | 女満別中央病院 |
1月2日(月) | 丸玉木材津別病院 |
1月3日(火) | 美幌町立国保病院 |
1月8日(日) | こばやし内科クリニック |
1月9日(月) | 美幌療育病院 |
1月15日(日) | みやざわクリニック |
1月22日(日) | 玉川医院 |
1月29日(日) | びほろ耳鼻咽喉科クリニック |
——————–
年末年始診療体制表
N0. | 医療機関名 | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1/1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中医院 | ○ | ○ | × | 当番 | × | × | × | × | × | ○ |
2 | 玉川医院 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
4 | こばやし内科クリニック | △ | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ |
5 | みやざわクリニック | ○ | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ |
6 | びほろ耳鼻咽喉科クリニック | △ | △ | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ |
7 | 美幌皮膚科 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
8 | 美幌療育病院 | △ | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × |
9 | 美幌国保病院 | 救・○ | 救・○ | 救・○ | 救・× | 救・× | 救・× | 救・当番 | 救・× | 救・× | ○ |
10 | 津別病院 | 救・△ | 救・○ | 救・× | 救・× | 救・× | 救・当番 | 救・× | 救・× | 救・○ | 救・○ |
11 | 女満別中央病院 | 救・○ | 救・○ | 救・△ | 救・× | 救・当番 | 救・× | 救・× | 救・○ | 救・○ | 救・○ |
12 | 東藻琴診療所 | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
◯平常診療 △午前診療 ▲午後診療 ×休診(全日休診) 当(在宅当番) 救(救急病院)
——————–
2月5日(日) | 丸玉産業津別病院 |
2月11日(土) | こばやし内科クリニック |
2月12日(日) | 女満別中央病院 |
2月19日(日) | びほろ耳鼻咽喉科クリニック |
2月23日(木) | 美幌療育病院 |
2月26日(日) | 美幌町立国保病院 |